PDF zu Word
Texte, Bilder, Linien, Grafiken und Tabellen von PDF nach Word exportieren
| Feature | Home | Std. | Prof. |
| Ausgabe als Word 2003, .RTF oder .DocX | |||
| Echte Word-Tabellen | |||
| NEUErkennung und Ausgabe von mehrspaltigen Layouts | |||
| NEUNative DocX-Ausgabe (MS Word 2007-2010) | |||
| NEUAutomatische Erkennung und Ausgabe von Textausrichtungen (Links, rechts, zentriert und Blocksatz) | |||
| NEUAutomatisches Erkennen und Setzen von Auflistungen und Listenelementen | |||
| NEUTexte werden mit Einzug gesetzt | |||
| NEUBei der Ausgabe als Fließtext können getrennte Silben wieder zusammengeführt werden |
PDF zu Excel
Tabellen in PDF-Dokumenten erkennen und nach Excel exportieren
| Feature | Home | Std. | Prof. |
| Erkennung von echten Tabellen und Setzen von Text u. Grafik außerhalb von Zellen | |||
| Office 2010 Unterstützung | |||
| Erkennung von Zahlen und Währungen |
PDF zu HTML
PDF-Dateien in HTML-Seiten exportieren
| Feature | Home | Std. | Prof. |
| HTML 4.01 und XHTML 1.0 mit CSS 2.0 | |||
| Seitenvorschau mit Vorschaubildern | |||
| NEUAusgabe im EBook-Format ePUB | |||
| NEUSchrifteinbettung im WOFF Format (Firefox kompatibel (ab V.3.6)) | |||
| NEULinien, Vektoren und Bilder können als Hintergrundgrafik ausgegeben werden | |||
| NEUVerbesserte Positionierung von Texten | |||
| NEUSeitenauflösung einstellbar |
PDF erzeugen
PDF-Dokumente aus jeder druckfähigen Anwendung über einen PDF-Drucker erstellen
| Feature | Home | Std. | Prof. |
| NEUPdf-Merger: Zusammenführen von PDF- und anderen Dokumenten zu einem neuen PDF | |||
| PDF-Erzeugung über Explorer-Kontextmenü | |||
| PDF-Erzeugung aus jeder druckfähigen Anwendung über einen PDF-Druckertreiber | |||
| Rückumwandlung von exportieren Dokumenten in PDF |
Allgemeine Funktionen
Bedienung, unterstützte PDF-Features und Profilverwaltung im PdfGrabber
| Feature | Home | Std. | Prof. |
| Fernsteuerungsmöglichkeiten (Kommandozeile, Überwachte Ordner, COM-Interface) | |||
| Export mehrerer PDF-Dokumente gleichzeitig | |||
| Erstellung u. Export per rechte Maustaste direkt aus dem Explorer | |||
| Bereichseditor (Exportbereich durch Rahmen festlegen) | |||
| Adobe Acrobat X kompatibel | |||
| Erhaltung und Ausgabe von Hyperlinks und Sprungmarken | |||
| Ausgabe von Formularfeldern und Anmerkungen | |||
| Hohe Layout-treue durch Extraktion und Verwendung der im PDF hinterlegten Original-Schriftarten | |||
| Windows 7 und Windows 64bit Unterstützung | |||
| Mehrsprachige Bedienoberfläche, umschaltbar (deutsch, englisch, französisch) | |||
| Online-Updates über XPressUpdate | |||
| Profilverwaltung zum Speichern von benutzerdefinierten Exporteinstellungen |
PDF zu DXF
Vektor-basierte PDF-Dokumente in DXF/AutoCAD exportieren
| Feature | Home | Std. | Prof. |
| Setzen von DXF Kurvenelementen, Linien, Rechtecken, Kreisen | |||
| Kompatibilität zu AutoCAD 2004 oder R15 Standard | |||
| PDF-Layer-Unterstützung |
PDF zu PowerPoint
PDF-Dokumente in PowerPoint-Präsentationen umwandeln
| Feature | Home | Std. | Prof. |
| Erzeugung nativer PowerPoint-Präsentations-Dateien (.ppt ab PowerPoint 97)) | |||
| Kompatibilität zu OpenOffice Impress | |||
| Extraktion von interaktiven Inhalten, Sounds und Videos |
PDF zu ePUB
PDF-Dateien auf Tablet-PCs (z.B. iPad) und eBook-Readern anzeigen
| Feature | Home | Std. | Prof. |
| Ausgabe im EBook-Format ePUB | |||
| EPub mit festem Layout |
PDF zu Bild
Bilder aus PDF-Dokumenten exportieren oder ganze Seiten in ein Bild umwandeln
| Feature | Home | Std. | Prof. |
| Gesamtes PDF als TIFF, z.B. für Archivierungszwecke | |||
| NEUPDF-Seiten als Raster-/Pixel- oder Vektorgrafik (SVG) | |||
| Enthaltene Bilder als Einzelgrafiken | |||
| NEUAusgabe als JPEG2000 | |||
| NEUVerbesserte Darstellungsqualität | |||
| NEUVerbesserte Darstellung von Transparenzen und Farbverläufen | |||
| NEUErkennung und Ausgabe im optimalen Farbraum (Monochrom, Graustufen, Farbtiefe und Transparenz) |
PDF zu XML
PDF-Inhalte und Meta-Informationen zur Weiterverarbeitung als XML ausgeben
| Feature | Home | Std. | Prof. |
| NEUOptionale Bildausgabe | |||
| Ausgabe von Bildinformationen (Abmessungen, Position) | |||
| UTF-8 oder ISO 8859-1 | |||
| Extrahieren von XMP-Metadaten | |||
| NEUTextblöcke als Fließtext ausgeben | |||
| NEUFließtextausgabe mit optionaler Zusammenführung von getrennten Silben |
PDF zu SVG
PDF-Dokumente in das Vektor-basierte SVG-Format umwandeln
| Feature | Home | Std. | Prof. |
| PDF-Seiten als Vektorgrafik (SVG) ausgeben |
PDF zu Text
PDF-Inhalte in ASCII-Text exportieren
| Feature | Home | Std. | Prof. |
| NEUAuswahl der Zeichenkodierung ANSI, Unicode, Unicode (Big Endian) und UTF-8 | |||
| Fließtext | |||
| Ausgabe mit Layout | |||
| NEUFließtextausgabe mit optionaler Zusammenführung von getrennten Silben | |||
| NEUFließtextausgabe unter Beibehaltung der Leserichtung in mehrspaltigen Texten |